В проекте «Петровский парк II» представлены квартиры бизнес-класса с продуманными планировками для разных сценариев жизни — от компактных студий до просторных семейных резиденций с мастер-спальнями, несколькими санузлами и панорамными видами на Москву.В продаже доступны квартиры в готовом корпусе: 1 очередь • Корпус 1 • Сдан. Всего в реализации — 157 квартир. Форматы квартир и цены
| Тип квартиры | Площадь | Стоимость | В продаже |
| Студии | 24.1 – 31.2 м² | 18,3 – 22,8 млн ₽ | 6 квартир |
| 1-комнатные | 39.7 – 47.6 м² | 26 – 29,3 млн ₽ | 5 квартир |
| 2Е-квартиры | 42.5 – 53.4 м² | 24,3 – 32,8 млн ₽ | 52 квартиры |
| 2-комнатные | 62.3 – 85.4 м² | 34,8 – 46,8 млн ₽ | 7 квартир |
| 3Е-квартиры | 62.9 – 85.4 м² | 35,1 – 46,8 млн ₽ | 59 квартир |
| 3-комнатные | 92.4 – 109.6 м² | 52 – 61,8 млн ₽ | 2 квартиры |
| 4Е-квартиры | 84.5 – 109.4 м² | 48,9 – 67 млн ₽ | 26 квартир |
Примеры квартир в продаже
| № | Тип | Площадь | Цена со скидкой | Платеж по ипотеке |
| №0289 | Студия | 24.1 м² | 18 318 964 ₽ | от 41 320 ₽/мес. |
| №0149 | 2Е | 42.7 м² | 25 035 565 ₽ | от 56 469 ₽/мес. |
| №0979 | 1-комн. | 43.9 м² | 24 388 865 ₽ | от 55 010 ₽/мес. |
| №0167 | 2-комн. | 64.2 м² | 34 825 354 ₽ | от 78 550 ₽/мес. |
| №1095 | 3-комн. | 86.2 м² | 48 939 964 ₽ | от 110 386 ₽/мес. |
| №0558 | 4Е | 109.6 м² | 61 856 267 ₽ | от 139 519 ₽/мес. |
Ипотека, рассрочка и акции
- Скидка до 8% на квартиры в проекте — акция действует до конца текущего месяца
- Рассрочка 0% на готовые квартиры
- Первоначальный взнос — от 20,01%
- Ипотека — от 40 101 ₽/мес.
- Ставка 0,1% на первые 12 месяцев
- Срок кредитования — от 1 до 30 лет
- Сумма кредита — до 70 млн ₽
- Фиксация условий — до 60 дней
- Trade-in — покупка новой квартиры с продажей текущей недвижимости
Условия ипотечной программы
| Банк | ПАО «Московский кредитный банк» |
| Ставка | 0,1% на первые 12 месяцев, далее 18,9% годовых |
| Полная стоимость кредита | от 16,372% до 17,278% |
| Первоначальный взнос | от 20,01% |
| Срок кредита | от 1 до 30 лет |
| Максимальная сумма | до 70 млн ₽ |
| Минимальный ежемесячный платеж | от 40 101 ₽/мес. |
Все квартиры в «Петровский парк II» реализуются в готовом доме с выдачей ключей. Доступны варианты с панорамными окнами, мастер-спальнями, увеличенными кухнями-гостиными и видами на центр Москвы.